1.nba20l4一2015球队排名

2.nba14-15赛季常规赛现在排名情况

3.2014nba常规赛火箭两连胜怎么排名第四

4.2014-2015nba总决赛,其常规赛积分

5.nba常规赛掘金近几年排名

6.NBA14~15赛季常规赛排名情况

7.14年热火54胜,詹姆斯场均27.1分,MVP杜兰特什么数据?

2014年nba常规赛mvp是谁_2014年nba常规赛排名

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜

活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负

凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负

公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负

奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负

步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜

76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜

篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜

魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负

尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 .3 99.7 1连胜

猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负

雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 .2 100.2 2连负

山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜

老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

西部联盟(截至北京时间2005-04-21)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负

马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负

超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负

小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜

火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜

国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜

掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 .5 1连胜

灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜

快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜

勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜

湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负

开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜

爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 .3 1连负

黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5

nba20l4一2015球队排名

首先来说说西部的三个赛区:太平洋赛区,西北赛区,西南赛区

太平洋赛区:国王,太阳,湖人,快船,勇士

西北赛区:森林狼,掘金,爵士,开拓者,雷霆

西南赛区:马刺,小牛,火箭,灰熊,鹈鹕

不难看出整个西部来说诸强众多,依旧强势,十五支球队可分为三个等级划分开来

首先今年西部强队水平之间势力更加均衡第一梯队我主要以下七只球队

快船,勇士,开拓者,雷霆,马刺,小牛,火箭。如果从中在筛选那么雷霆,马刺,小牛西部冠军在此

第二梯队主要是为季后赛努力的几只球队:灰熊,鹈鹕,太阳仔仔细细也就这么三只够一点格吧另外国王,湖人,森林狼,掘金,爵士依旧只是酱油球队,如果不在赛季中通过交易改善球队,更本是没有能力在西部争夺季后赛名额的。

那么下面我将详细解读西部球队各排名情况

nba14-15赛季常规赛现在排名情况

2014-2015赛季NBA常规赛联盟排名

分区排名 | 联盟排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 54 17 76.1% 0 102.5 .2 5.3 30胜5负 24胜12负 33胜9负 10胜2负 5胜4负 25胜8负 18胜10负 36胜7负 5胜5负 1连胜

2 骑士 47 26 64.4% 8 103.6 98.6 5 26胜9负 21胜17负 29胜14负 8胜5负 5胜4负 28胜13负 9胜21负 38胜5负 8胜2负 4连胜

3 公牛 44 29 60.3% 11 101 98.7 2.3 23胜14负 21胜15负 27胜16负 7胜6负 7胜1负 17胜16负 12胜20负 32胜9负 5胜5负 2连胜

4 猛龙 42 30 58.3% 12.5 104.3 101.5 2.8 24胜13负 18胜17负 29胜16负 11胜2负 3胜3负 26胜11负 7胜17负 35胜13负 4胜6负 2连负

5 奇才 40 32 55.6% 14.5 98.2 .7 0.5 25胜11负 15胜21负 25胜19负 8胜6负 8胜4负 18胜13负 16胜25负 24胜7负 5胜5负 4连负

6 雄鹿 36 36 50% 18.5 .8 .5 0.3 21胜14负 15胜22负 25胜18负 6胜8负 5胜9负 15胜14负 19胜22负 17胜14负 3胜7负 2连胜

7 热火 33 38 46.5% 21 94.7 96.7 -2 17胜18负 16胜20负 21胜21负 4胜9负 4胜8负 15胜23负 13胜31负 20胜7负 6胜4负 1连胜

8 凯尔特人 31 40 43.7% 23 100.7 101.5 -0.8 18胜18负 13胜22负 19胜23负 9胜4负 6胜6负 13胜13负 8胜22负 23胜18负 6胜4负 1连负

9 步行者 31 41 43.1% 23.5 96.8 .3 -0.5 18胜18负 13胜23负 23胜22负 7胜8负 4胜12负 15胜18负 11胜32负 20胜9负 3胜7负 1连负

10 篮网 30 40 42.9% 23.5 .2 100.7 -3.5 12胜20负 18胜20负 18胜24负 8胜6负 9胜1负 12胜20负 9胜34负 21胜6负 5胜5负 1连胜

11 黄蜂 30 40 42.9% 23.5 94.6 96.9 -2.3 16胜19负 14胜21负 22胜19负 7胜5负 5胜7负 11胜16负 11胜32负 19胜8负 3胜7负 2连负

12 活塞 27 44 38% 27 98.2 99.6 -1.4 15胜21负 12胜23负 18胜23负 6胜7负 6胜6负 15胜22负 8胜32负 19胜12负 4胜6负 3连胜

13 魔术 22 51 30.1% 33 95.9 102 -6.1 12胜24负 10胜27负 13胜32负 4胜11负 5胜6负 3胜24负 6胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 76人 18 54 25% 36.5 91.3 100.2 -8.9 12胜24负 6胜30负 12胜32负 2胜13负 3胜4负 5胜36负 14胜45负 4胜9负 5胜5负 1连胜

15 尼克斯 14 58 19.4% 40.5 91.9 101.4 -9.5 9胜26负 5胜32负 8胜34负 4胜9负 1胜6负 2胜35负 6胜52负 8胜6负 2胜8负 5连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 58 13 81.7% 0 109.8 99.1 10.7 34胜2负 24胜11负 34胜8负 11胜3负 4胜2负 41胜8负 8胜5负 50胜8负 9胜1负 7连胜

2 灰熊 50 22 69.4% 8.5 98.9 95.4 3.5 27胜8负 23胜14负 31胜13负 8胜6负 8胜3负 23胜11负 19胜20负 31胜2负 6胜4负 1连负

3 火箭 48 23 67.6% 10 103.2 100.1 3.1 26胜10负 22胜13负 27胜17负 6胜6负 7胜2负 28胜13负 11胜12负 37胜11负 7胜3负 2连胜

4 开拓者 45 25 64.3% 12.5 102.5 98.1 4.4 28胜7负 17胜18负 25胜16负 9胜3负 5胜1负 27胜7负 11胜16负 34胜9负 4胜6负 1连胜

5 快船 47 25 65.3% 11.5 106.2 100.2 6 27胜10负 20胜15负 30胜14负 9胜3负 3胜5负 28胜9负 7胜14负 40胜11负 7胜3负 5连胜

6 马刺 45 26 63.4% 13 102.8 .8 5 27胜8负 18胜18负 24胜19负 4胜7负 5胜7负 25胜7负 13胜18负 32胜8负 7胜3负 1连胜

7 小牛 45 27 62.5% 13.5 104.6 101 3.6 25胜12负 20胜15负 24胜19负 7胜7负 3胜4负 20胜15负 8胜16负 37胜11负 5胜5负 1连胜

8 雷霆 41 31 56.9% 17.5 103.4 101 2.4 27胜9负 14胜22负 21胜22负 8胜5负 4胜7负 22胜12负 7胜19负 34胜12负 7胜3负 1连负

9 太阳 38 34 52.8% 20.5 104.2 103.6 0.600 21胜16负 17胜18负 20胜23负 6胜8负 3胜10负 14胜13负 6胜19负 32胜15负 6胜4负 1连负

10 鹈鹕 37 34 52.1% 21 99.2 98.9 0.3 23胜13负 14胜21负 21胜20负 7胜6负 9胜4负 14胜13负 10胜25负 27胜9负 4胜6负 4连负

11 爵士 31 40 43.7% 27 94.7 95 -0.3 17胜19负 14胜21负 16胜25负 5胜6负 5胜8负 14胜17负 16胜31负 15胜9负 6胜4负 3连负

12 掘金 27 45 37.5% 31.5 100.2 103.8 -3.6 16胜20负 11胜25负 16胜26负 5胜8负 4胜3负 14胜25负 4胜26负 23胜19负 5胜5负 1连负

13 国王 26 45 36.6% 32 101.3 105 -3.7 16胜21负 10胜24负 15胜26负 5胜9负 6胜4负 10胜23负 5胜24负 21胜21负 5胜5负 4连胜

14 湖人 19 51 27.1% 38.5 99 104.7 -5.7 11胜24负 8胜27负 8胜35负 2胜10负 5胜6负 5胜22负 4胜30负 15胜21负 3胜7负 1连胜

15 森林狼 16 55 22.5% 42 .9 105.7 -7.8 9胜27负 7胜28负 7胜36负 4胜9负 6胜6负 4胜32负 6胜35负 10胜20负 2胜8负 1连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

2014nba常规赛火箭两连胜怎么排名第四

-公牛

2 -猛龙

3 -奇才

4 -老鹰

5 -骑士

6 -热火

7 -篮网

8 -山猫

1-灰熊2-火箭

3 -勇士

4 -开拓者

5 -小牛

6 -鹈鹕

7 -马刺

8 -快船

2014-2015nba总决赛,其常规赛积分

NBA给出了六条更细的规则进行战绩相同的球队进行排名(1)相互之间交战记录占优的居前。(2)相互交战记录持平,那就比较彼此在赛区中的胜率,这一条仅适用于同区之间的球队。(3)如果是在赛区之间的两队战绩持平,则比较彼此在(东部或西部)联盟中的交战胜率。(4)与所在联盟其已经取得季后赛球队之间的交战胜利率高的排前。(5)如果在联盟战绩交战胜率相同,则与另一个联盟已经获得季后赛资格的队伍交战中胜率高的排前。(6)常规赛得失分差中,净胜分高的排前。马刺因为战胜了小牛,因为第二条马刺排在火警前面,太阳和开拓者分别战胜同区球队湖人和雷霆,所以也排火箭前面。太阳开拓者马刺的净胜分一次20,17,1,所以前三名依次是太阳开拓者马刺

nba常规赛掘金近几年排名

排名 球队名 赛 胜 负 胜率 负率 胜差 均得 均失 联盟 赛区 主场 客场 近10场 状态

1 勇士 82 67 15 81.7% 18.3% 0 110 99.9 42-10 13-3 39-2 28-13 8-2 4连胜

2 老鹰 82 60 22 73.2% 26.8% 7 102.5 .1 38-14 12-4 35-6 25-16 5-5 3连败

3 火箭 82 56 26 68.3% 31.7% 11 103.9 100.5 33-19 8-8 30-11 26-15 7-3 3连胜

4 快船 82 56 26 68.3% 31.7% 11 106.7 100.1 37-15 12-4 30-11 26-15 9-1 7连胜

5 灰熊 82 55 27 67.1% 32.9% 12 98.3 95.1 35-17 9-7 31-10 24-17 5-5 1连胜

6 马刺 82 55 27 67.1% 32.9% 12 103.2 32-20 8-8 33-8 22-19 9-1 1连败

7 骑士 82 53 29 64.6% 35.4% 14 103.1 98.7 35-17 11-5 31-10 22-19 7-3 2连胜

8 开拓者 82 51 31 62.2% 37.8% 16 102.8 98.6 31-21 11-5 32-9 19-22 4-6 4连败

9 公牛 82 50 32 61% 39% 17 100.8 .8 33-19 8-8 27-14 23-18 7-3 4连胜

10 小牛 82 50 32 61% 39% 17 105.2 102.3 29-23 7-9 27-14 23-18 5-5 1连胜

11 猛龙 82 49 33 59.8% 40.2% 18 104 100.9 33-19 11-5 27-14 22-19 7-3 1连胜

12 奇才 82 46 36 56.1% 43.9% 21 98.5 .8 30-22 10-6 29-12 17-24 6-4 2连败

13 雷霆 82 45 37 54.9% 45.1% 22 104 101.8 25-27 10-6 29-12 16-25 4-6 2连胜

14 鹈鹕 82 45 37 54.9% 45.1% 22 99.4 98.6 29-23 8-8 28-13 17-24 7-3 2连胜

15 雄鹿 82 41 41 50% 50% 26 .9 .4 30-22 7-9 23-18 18-23 5-5 1连败

16 凯尔特人 82 40 42 48.8% 51.2% 27 101.4 101.2 28-24 12-4 21-20 19-22 8-2 6连胜

17 太阳 82 39 43 47.6% 52.4% 28 102.4 103.3 21-31 6-10 22-19 17-24 1-9 5连败

18 步行者 82 38 44 46.3% 53.7% 29 .3 28-24 8-8 23-18 15-26 7-3 1连败

19 篮网 82 38 44 46.3% 53.7% 29 98 100.9 24-28 10-6 19-22 19-22 6-4 1连胜

20 爵士 82 38 44 46.3% 53.7% 29 95.1 94.9 23-29 9-7 21-20 17-24 7-3 1连败

21 热火 82 37 45 45.1% 54.9% 30 94.7 .3 25-27 6-10 20-21 17-24 4-6 2连胜

22 黄蜂 82 33 49 40.2% 59.8% 34 94.2 .3 25-27 8-8 19-22 14-27 2-8 6连败

23 活塞 82 32 50 39% 61% 35 98.5 99.5 23-29 6-10 18-23 14-27 4-6 1连胜

24 掘金 82 30 52 36.6% 63.4% 37 101.5 105 19-33 6-10 19-22 11-30 3-7 2连败

25 国王 82 29 53 35.4% 64.6% 38 101.3 105 18-34 7-9 18-23 11-30 3-7 2连胜

26 魔术 82 25 57 30.5% 69.5% 42 95.7 101.4 15-37 4-12 13-28 12-29 3-7 4连败

27 湖人 82 21 61 25.6% 74.4% 46 98.5 105.3 9-43 2-14 12-29 9-32 2-8 3连败

28 76人 82 18 64 22% 78% 49 92 101 12-40 2-14 12-29 6-35 0-10 10连败

29 尼克斯 82 17 65 20.7% 79.3% 50 91.9 101.2 11-41 5-11 10-31 7-34 3-7 1连败

30 森林狼 82 16 66 19.5% 80.5% 51 .8 106.5 7-45 4-12 9-32 7-34 0-10 12连败

NBA14~15赛季常规赛排名情况

根据我了解到的信息,最近三年掘金队在NBA常规赛中的排名是:2022-2023赛季,掘金队排名西部第1;2021-2022赛季,掘金队排名西部第6;2020-2021赛季,掘金队排名西部第8。

14年热火54胜,詹姆斯场均27.1分,MVP杜兰特什么数据?

NBA2014-15赛季常规赛排名

NBA是美国男子职业篮球联赛(National Basketball Association)的简称,于1946年6月6日在纽约成立,是由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,美国四大职业体育联盟之一。其中诞生了迈克尔·乔丹、科比·布莱恩特、勒布朗·詹姆斯、德维恩·韦德 等球星,是世界上水平最高的篮球赛事。

2013-2014赛季距离现在5年过去,2014年常规赛MVP竞争是异常激烈,布雷克.格里芬在保罗受伤的情况下带领快船获得出色战绩,格里芬出色的表现一度成为MVP热门球员。2014年詹姆斯保持巅峰期状态,詹姆斯在2014年常规赛场均获得27.1分6.9篮板6.3助攻,并且带领球队获得54胜28负战绩,最终詹姆斯无缘常规赛MVP。

1.凯文-杜兰特

2013-2014赛季场.32分7.4篮板5.5助攻

2014年常规赛威少因为伤病缺席大部分比赛,威少缺席比赛之后杜兰特更多担任球队进攻,杜兰特在2014年常规赛场均获得32分联盟第一,杜兰特出色表现带领雷霆获得59胜23负战绩,杜兰特出色表现无悬念获得常规赛MVP,并且进入最佳一阵。

2.勒布朗-詹姆斯

2013-2014赛季场均.27.1分6.9篮板6.3助攻

詹姆斯在2012年,2013年连续两年获得常规赛MVP,总决赛MVP,詹姆斯成为21世纪至今唯一一位连续两年获得双MVP球员。2014年常规赛詹姆斯带领热火队在常规赛获得54胜28负战绩,最终詹姆斯无缘常规赛MVP,季后赛詹姆斯带领球队进入总决赛,热火总决赛输给马刺队,热火队无缘三连冠,詹姆斯赛季进入最佳一阵,最佳二防。

3.布雷克-格里芬

2013-2014赛季场均.24.1分9.5篮板3.9助攻

格里芬2009年进入NBA联盟,2014年24岁的格里芬已经进入职业生涯巅峰期,2014年常规赛MVP球队后场核心保罗因为伤病缺席多场比赛,在保罗受伤期间格里芬更多承担起来球队进攻,常规赛格里芬场均获得24.1分,投篮命中率52.8%,常规赛带领快船队获得57胜25负西部第三战绩,最终格里芬排在常规赛MVP第三,赛季结束格里芬进入最佳二阵。

4.乔金-诺阿

2013-2014赛季场均.12.6分11.6篮板5.4助攻

诺阿是一名防守和策应能力出色的中锋,2014年常规赛罗斯因为伤病缺席比赛,在罗斯受伤的情况下诺阿成为球队领袖,作为中锋的诺阿场均获得5.4助攻,诺阿出色表现带领公牛获得48胜34负战绩,常规赛结束之后诺阿排在常规赛MVP第四,获得最佳防守球员,进入最佳一阵,最佳一防。

5.詹姆斯-哈登

2013-2014赛季场均.25.4分4.7篮板6.1助攻

2013-2014赛季24岁的哈登已经慢慢进入职业生涯巅峰期,在科比和韦德状态下滑之后哈登成长为联盟最出色得分后卫,2014年常规赛哈登带领球队获得54胜28负战绩,哈登在常规赛结束之后排在常规赛MVP榜第五,赛季结束之后进入最佳一阵,这也是哈登职业生涯首次进入最佳一阵